為貫徹《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》,促進(jìn)公司清潔生產(chǎn)上新臺(tái)階,提高資源、能源利用效率,減少污染物的產(chǎn)生,保護(hù)和改善環(huán)境,保障人民健康,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展,公司自2023年3月開(kāi)始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,并委托新鄉(xiāng)市世青環(huán)境技術(shù)有限公司對(duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前公司基本情況、產(chǎn)排污情況等相關(guān)信息,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:河南天開(kāi)新材料有限公司
2、法人代表:曹道智
3、企業(yè)所在地址:輝縣市常村鎮(zhèn)周卜村東北
4、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)2萬(wàn)噸造紙施膠劑、2萬(wàn)噸施膠劑助劑
5、主要污染物
表1 主要污染物一覽表
類別 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染因子 |
廢氣 | 酸堿廢氣 | 硫酸霧 |
攪拌反應(yīng)廢氣 | 非甲烷總烴 | |
廢水 | 生活污水和生產(chǎn)廢水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、動(dòng)植物油、總有機(jī)碳 |
噪聲 | 設(shè)備噪聲 | |
固廢 | 一般固廢 | 廢包裝袋 |
危險(xiǎn)廢物 | 廢過(guò)濾棉 |
6、主要環(huán)保設(shè)施:
表2 主要環(huán)保設(shè)施一覽表
廢氣 | 酸堿廢氣:堿噴淋吸收塔+15m高排氣筒DA001 | ||
攪拌反應(yīng)廢氣:過(guò)濾棉+沸石轉(zhuǎn)輪+催化燃燒+15m高排氣筒DA001 | |||
廢水 | 生活污水:化糞池 | 合并后排入河南亨利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司進(jìn)行處理 | |
生產(chǎn)廢水:收集池 | |||
噪聲 | 減振、隔音及距離衰減 | ||
固廢 | 一般固廢 | 一般固廢暫存間 | |
危險(xiǎn)廢物 | 危廢暫存間 | ||
二、企業(yè)環(huán)保執(zhí)行情況
表3 企業(yè)環(huán)保手續(xù)一覽表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評(píng)審批情況 | 驗(yàn)收情況 | 備注 |
1 | 《年產(chǎn)2萬(wàn)噸造紙施膠劑、2萬(wàn)噸玻璃膠項(xiàng)目》 | 新環(huán)監(jiān)[2009]101號(hào) | 輝環(huán)驗(yàn)[2010]18號(hào) | 正常運(yùn)行 |
2 | 《造紙施膠助劑項(xiàng)目》 | 輝環(huán)清改備 第03號(hào) | / |
河南天開(kāi)新材料有限公司于2020年8月17日首次領(lǐng)取排污許可證,排污許可證編號(hào)為91410782688178762C001V,屬于重點(diǎn)管理。
三、企業(yè)主要污染物產(chǎn)排及治理措施
表4 公司主要污染源及環(huán)保設(shè)施配置情況
污染類別 | 污染工序 | 污染物 | 治理設(shè)施 | |
廢水 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、動(dòng)植物油、總有機(jī)碳 | 生活污水經(jīng)化糞池處理,生產(chǎn)廢水經(jīng)收集池沉淀處理,處理后廢水排入河南亨利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司進(jìn)行處理 | |
生產(chǎn)廢水 | ||||
廢氣 | 酸堿廢氣 | 硫酸霧 | 堿噴淋塔 | 15m高排氣筒DA001 |
攪拌反應(yīng)廢氣 | VOCs | 過(guò)濾棉+沸石轉(zhuǎn)輪+催化燃燒 | ||
固廢 | 原料拆包 | 廢包裝袋 | 一般固廢暫存間暫存,定期外售 | |
廢氣治理措施 | 廢過(guò)濾棉 | 危廢暫存庫(kù)暫存,定期委托有相應(yīng)資質(zhì)的危廢處理單位安全處置 | ||
噪聲 | 粉碎機(jī)、泵、攪拌釜等 | 噪聲 | 基礎(chǔ)減振、廠房隔聲 |
四、企業(yè)污染物排放情況
表5 廢氣和固廢污染物排放情況
項(xiàng)目 | 污染物 | 排放濃度 (mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (mg/m3) | 達(dá)標(biāo)情況 | |
廢氣 | 酸堿廢氣 | 硫酸霧 | 1.77~2.13 | 45 | 達(dá)標(biāo) |
攪拌反應(yīng)廢氣 | 非甲烷總烴 | 7.88~8.03 | 80 | 達(dá)標(biāo) | |
無(wú)組織廢氣 | 非甲烷總烴 | 1.15~1.36 | 2.0 | 達(dá)標(biāo) | |
廢水 | 生產(chǎn)廢水 | 總有機(jī)碳 | 7.3~8.0 | 30 | 達(dá)標(biāo) |
固廢 | 污染物 | 產(chǎn)生量 | 排放量 | 達(dá)標(biāo)情況 | |
廢包裝袋 | 7t/a | 0 | 達(dá)標(biāo) | ||
廢過(guò)濾棉 | 0.1t/a | 0 | 達(dá)標(biāo) | ||
噪聲 | 設(shè)備噪聲 | 晝間56.8~57.2dB(A) 夜間47.5~47.9dB(A) | 晝間60dB(A) 夜間50dB(A) | 達(dá)標(biāo) |
河南天開(kāi)新材料有限公司
2024年3月21日