新鄉北新建材有限公司清潔生產審核
主要污染物排放情況信息公示
為貫徹《中華人民共和國清潔生產促進法》,促進公司清潔生產上新臺階,提高資源、能源利用效率,減少污染物的產生,保護和改善環境,保障人民健康,促進經濟與社會可持續發展,公司自2024年3月開始全面啟動清潔生產審核工作,并委托河南藍天環境工程有限公司對審核工作進行技術方法指導。
根據《清潔生產審核辦法》、《河南省清潔生產審核實施細則》的要求,現向公眾公示我公司審核前公司基本情況、產排污情況等相關信息,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
一、企業基本情況
1、企業名稱:新鄉北新建材有限公司
2、法人代表:雷曉輝
3、企業所在地址:衛輝市唐莊產業集聚區工業路與健康路交叉口
4、企業生產規模:3000萬m2紙面石膏板/年、15000噸龍骨/年
5、主要污染物
6、主要環保設施:
二、企業環保執行情況
新鄉北新建材有限公司于2020年7月23日領取排污許可證,并于2023年7月20日進行重新申請,排污許可證編號為91410781565103939F001Q,屬于簡化管理。
三、企業主要污染物產排及治理措施
四、企業污染物排放情況
表5 廢水、廢氣和固廢污染物排放情況
項目 | 污染物 | 排放濃度 (mg/L或mg/m3) | 執行標準 (mg/L或mg/m3) | 達標 情況 | ||
廢水 | pH | 8.2~8.3 | 6-9 | 達標 | ||
COD | 72~88 | 350 | 達標 | |||
SS | 23~28 | 190 | 達標 | |||
氨氮 | 2.50~3.43 | 達標 | ||||
TP | 0.37~0.47 | 達標 | ||||
廢氣 | 沸騰爐廢氣 | 煙塵 | 0.6-0.7 | 10 | 達標 | |
SO2 | <1 | 50 | 達標 | |||
NOX | 44-47 | 100 | 達標 | |||
氨 | 0.10-0.26 | 8 | 達標 | |||
汞及其化合物 | 0.0061-0.0073 | 0.01 | 達標 | |||
林格曼黑度 | <1級 | 1級 | 達標 | |||
配料系統排放口DA001 | 顆粒物 | 1.4-2.7 | 10 | 達標 | ||
熟料貯存及運輸排放口DA002 | 顆粒物 | 3.1~4.1 | 10 | 達標 | ||
兩步法排放口DA003 | 顆粒物 | 6.4~8.1 | 10 | 達標 | ||
上煤收塵排放口DA004 | 顆粒物 | 2.3~3.4 | 10 | 達標 | ||
熟料倒料系統排放口DA005 | 顆粒物 | 2.0~3.2 | 10 | 達標 | ||
切邊排放口DA006 | 顆粒物 | 1.7~3.2 | 10 | 達標 | ||
板條加工收塵排放口 | 顆粒物 | 3.1~4.1 | 10 | 達標 | ||
無組織 | 氨 | 0.06~0.20 | 1.0 | 達標 | ||
顆粒物 | 0.177~0.375 | 0.5 | 達標 | |||
噪聲 | 設備噪聲 | 晝間51~52dB(A)、 夜間48~49 dB(A) | 晝間60dB(A)、 夜間50dB(A) | 達標 | ||
/ | 產生量(t/a) | 排放量(t/a) | / | |||
沸騰爐 | 爐渣 | 155.6 | 0 | 達標 | ||
成品堆垛 | 廢石膏板 | 500 | 0 | 達標 | ||
切斷、切邊 | 鋼材邊角料 | 126.72 | 0 | 達標 | ||
設備檢修、維護 | 廢機油 | 0.05 | 0 | 達標 | ||
原料包裝 | 廢包裝桶 | 0.01 | 0 | 達標 | ||
廢氣治理措施 | 廢催化劑 | 0 | 0 | 達標 | ||
新鄉北新建材有限公司
2024年3月