為貫徹《中華人民共和國清潔生產促進法》,促進公司清潔生產上新臺階,提高資源、能源利用效率,減少污染物的產生,保護和改善環境,保障人民健康,促進經濟與社會可持續發展,公司自2024年4月開始啟動清潔生產審核工作,并委托河南藍天環境工程有限公司對審核工作進行技術方法指導。
根據《清潔生產審核辦法》、《河南省清潔生產審核實施細則》的要求,現向公眾公示我公司審核前公司基本情況、產排污情況等相關信息,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
一、企業基本情況
1、企業名稱:河南聚旺食品有限公司
2、法人代表:牛利偉
3、企業所在地址:輝縣市太行大道與學院路交叉口東南角
4、企業生產規模:米餅25000t/a、饃片18000ta
5、主要污染物:顆粒物、SO2、NOx、COD、NH3-N等
6、主要環保設施:
廢氣:焙烤工段天然氣燃燒產生的廢氣經8根15m高排氣筒排放;污水處理站產生的廢氣經生物過濾裝置治理后經1根15m高排氣筒排放;鍋爐天然氣燃燒廢氣采用低氮燃燒后經1根60m高排氣筒排放。廢水:生產廢水和生活污水采用“格柵+調節池+氣浮池+酸化循環池+IC厭氧反應+沉淀池”處理后經管網排入輝縣市共城污水凈化有限責任公司進一步處理。
二、企業環保執行情況
企業環保手續見下表。
表1 企業環保手續情況
建設項目名稱 | 環評審批情況 | 驗收情況 | |
1 | 年產7萬噸綠色休閑食品工程項目 | 新環表審(2015)228號 2015年9月28日 | 一期已驗收,新環驗[2016]171號,2016年12月16日 |
二期未建設,未驗收 | |||
2 | 年產7萬噸綠色休閑食品包裝材料、食品機械配套工程建設項目 | 新環表審(2015)259號 2015年10月23日 | 不再進行建設 |
3 | 年產4.3萬噸米餅、饃片生產線自動化改造建設項目 | 輝環監(2018)89號 2018年8月20日 | 不再進行建設 |
4 | 河南聚旺食品有限公司饃片車間自動化技術改造項目 | 輝環監(2019)136號 2019年11月20日 | 2020年12月 自主驗收 |
5 | 河南聚旺食品有限公司25噸燃氣鍋爐燃氣配套工程 | 輝環監[2021]43號 2021年5月8日 | 2021年7月 自主驗收 |
2023年7月26日,企業申請取得排污許可證,證書編號為:914107823173532263001U。
三、企業主要污染物產排及治理措施
表2 公司主要污染源及環保設施配置情況
污染工序 | 污染物 | 治理設施 | ||
廢水 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN | 隔油池+化糞池 | 格柵+調節池+氣浮池+酸化循環池+IC厭氧反應+沉淀池 |
生產廢水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、動植物油 | / | ||
廢氣 | 焙烤工段天然氣燃燒廢氣 | 顆粒物、SO2、NOx | 8根15m高排氣筒 | |
污水處理站廢氣 | NH3、H2S、臭氣濃度 | 生物過濾裝置+1根15m高排氣筒 | ||
鍋爐廢氣 | 顆粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 低氮燃燒+1根60m高排氣筒 | ||
固廢 | 原料 | 雞蛋殼 | 垃圾填埋場填埋 | |
檢驗 | 不合格產品 | 外售 | ||
原料包裝 | 廢包裝袋 | 外售 | ||
除塵器回收粉塵 | 粉塵 | 回用于生產 | ||
污水處理站 | 污水處理站污泥 | 作為農用有機肥使用 | ||
廢舊設備 | 廢金屬 | 外售 | ||
原料包裝 | 廢紙箱 | 外售 | ||
純水制備 | 廢離子交換樹脂 | 外售 | ||
噪聲 | 設備 | 噪聲 | 基礎減振、廠房隔聲 |
四、企業污染物排放情況
表3 廢氣、廢水和固廢污染物排放情況
河南聚旺食品有限公司
2024年4月18日