為貫徹《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》,促進(jìn)公司清潔生產(chǎn)上新臺(tái)階,提高資源、能源利用效率,減少污染物的產(chǎn)生,保護(hù)和改善環(huán)境,保障人民健康,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展,公司自2025年1月開(kāi)始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河南藍(lán)天環(huán)境工程有限公司對(duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前公司基本情況、產(chǎn)排污情況等相關(guān)信息,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱(chēng):河南銀金達(dá)新材料股份有限公司
2、法人代表:閆銀鳳
3、企業(yè)所在地址:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市唐莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)路
4、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)12000噸PETG熱收縮膜
5、主要污染物:
表1 主要污染物一覽表
類(lèi)別 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染因子 |
廢氣 | 熔融擠出廢氣 | 顆粒物、非甲烷總烴 |
拉伸廢氣 | 非甲烷總烴 | |
導(dǎo)熱油爐天然氣燃燒廢氣 | 顆粒物、SO2、NOX | |
廢水 | 制濃水廢水和生活污水 | pH、COD、氨氮、SS、TP、動(dòng)植物油 |
噪聲 | 設(shè)備噪聲 | |
固廢 | 一般固廢 | 邊角料、反滲透過(guò)程產(chǎn)生的廢石英砂、廢活性炭、廢RO膜 |
危險(xiǎn)廢物 | 廢導(dǎo)熱油、廢活性炭、廢紫外 燈管、廢試劑 |
6、主要環(huán)保設(shè)施:
表2 主要環(huán)保設(shè)施一覽表
廢氣 | 熔融擠出工段廢氣:“UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(2套) | 20m排氣筒(1根) | |
拉伸工段廢氣:“UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(1套) | |||
導(dǎo)熱油爐天然氣燃燒廢氣:9米高排氣筒(1根) | |||
廢水 | 生活污水與制純水廢水一同排放至衛(wèi)輝中州水務(wù)有限公司唐莊鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)一步處理。 | ||
噪聲 | 減振、隔音及距離衰減 | ||
固廢 | 一般固廢 | 一般固廢暫存間 | |
危險(xiǎn)廢物 | 危廢暫存間 | ||
二、企業(yè)環(huán)保執(zhí)行情況
表3 企業(yè)環(huán)保手續(xù)一覽表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 報(bào)告類(lèi)別 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間及文號(hào) | 驗(yàn)收情況 | 備注 |
年產(chǎn)12000噸PETG熱收縮膜項(xiàng)目 | 環(huán)境影響報(bào)告表 | 2010年10月27日 新環(huán)監(jiān)(2010)386號(hào) | 2020年12月 新環(huán)驗(yàn)(2013)85號(hào) | 已投產(chǎn)運(yùn)行 |
年產(chǎn)12000噸PETG熱收縮膜項(xiàng)目變更補(bǔ)充報(bào)告 | 環(huán)境影響報(bào)告表 | 2013年4月26日 新環(huán)函便(2013)11號(hào) | ||
現(xiàn)有工程有機(jī)廢氣治理提升項(xiàng)目 | 環(huán)境影響登記表 | 202341078100000075 | / | 已建成 |
河南銀金達(dá)新材料股份有限公司于2020年7月14日領(lǐng)取排污許可證,最新于2025年1月17日重新申請(qǐng)取得排污許可,排污許可證編號(hào)為91410781563739204T001Y,屬于簡(jiǎn)化管理。
三、企業(yè)主要污染物產(chǎn)排及治理措施
表4 公司主要污染源及環(huán)保設(shè)施配置情況
污染類(lèi)別 | 污染工序 | 污染物 | 治理設(shè)施 | ||
廢氣 | 熔融擠出工段廢氣 | 顆粒物、非甲烷總烴 | “UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(2套) | 20m高排氣筒(1根) | |
拉伸工段廢氣 | 非甲烷總烴 | “UV光氧催化+活性炭吸附裝置”(1套) | |||
導(dǎo)熱油爐天然氣燃燒廢氣 | 煙塵、SO2、NOX | 袋式除塵器+15米高排氣筒 | |||
廢水 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、TP、TN、BOD5 | 化糞池 | 排入衛(wèi)輝中州水務(wù)有限公司唐莊污水處理廠 | |
制純水廢水 | COD、SS | / | |||
固廢 | 分切 | 廢邊角料 | 收集后,全部外售 | ||
反滲透制純水 | 廢石英砂 | 收集后,廠家回收 | |||
廢活性炭 | |||||
廢RO膜 | |||||
導(dǎo)熱油爐 | 廢導(dǎo)熱油 | 送往有資質(zhì)的單位處理 | |||
產(chǎn)品檢驗(yàn) | 廢試劑 | ||||
廢氣治理措施 | 廢活性炭 | ||||
廢紫外燈管 | |||||
噪聲 | 冷卻系統(tǒng)、分切機(jī)等高噪聲設(shè)備 | 設(shè)備噪聲 | 減振、隔音及距離衰減 | ||
四、企業(yè)污染物排放情況